江苏订购的补偿器,风门,金属软管已发货
您好,感谢贵公司对我公司的信赖支持,贵公司订购的补偿器,风门,金属软管现已装车发货,请提前做好接货准备,产品规格及数量如下:
1.矩形非金属补偿器 1800*900 L=500 2个
2.电动方风门 714*512 2个
3.矩型非金属补偿器 714*512 L=500 2个
4.矩形非金属补偿器 1000*1000 L=500 2个
5.电动方风门 1000*1000 2个
6.矩形非金属补偿器 1000*1000 L=350 2个
7.矩形非金属补偿器 1000*1000 L=350 2个
8.圆形非金属补偿器 Φ426*4 L=500 2个
9.电动钢制圆风门 DN400 2个
10.圆形非金属补偿器 Φ426*4 L=350 2个
11.矩形非金属补偿器 1800*900 L=500 2个
12.电动方风门 1800*900 2个
13.织物补偿器 3110*3800 L=350 2个
14.全高单波金属补偿器 2496*2000 L=292 1个
15.全高单波金属补偿器 2496*2000 L=292 1个
16.织物补偿器 2496*2000 L=350 1个
17.织物补偿器 2796*2300 L=350 1个
18.全高单波金属补偿器 2300*2300 L=292 1个
19.织物补偿器 2300*2300 L=350 1个
20.织物补偿器 2206*1106 L=350 1个
21.全高单波金属补偿器 2496*2300 L=292 1个
22.织物补偿器 2496*2300 L=350 1个
23.织物补偿器 2796*2400 L=350 1个
24.全高单波金属补偿器 2400*2300 L=292 1个
25.织物补偿器 2400*2300 L=350 1个
26.圆形非金属补偿器 DN200 L=350 4个
27.手动圆形风门 DN100 L=80 8个
28.金属软管 DN100 L=1800 4个
29.金属软管 DN65 L=2500 4个
30.圆形非金属补偿器 DN200 L=350 1个
31.圆形非金属补偿器 DN150 L=350 2个
32.手动圆形风门 DN80 L=80 3个
33.金属软管 DN80 L=2200 4个
34.手动圆形风门 DN100 L=80 7个
35.手动圆形风门 DN250 L=90 2个
36.手动圆形风门 DN200 L=80 2个
37.手动圆形风门 DN150 L=80 2个
38.手动圆形风门 DN100 L=80 4个
39.金属软管 DN150 L=500 2个
40.金属软管 DN100 L=500 4个
41.电动方风门 2000*1100 1个
42.矩型非金属补偿器 2000*1100 1个
43.圆型非金属补偿器 Φ1420*5 2个
44.电动多叶钢制圆风门 DN1000 Φ1020 4个
45.圆型非金属补偿器 Φ1020*5 6个
46.矩型非金属补偿器 2500*850 L=200 2个
在收货时,请收货人注意检查一下补偿器外观有无由于运输造成的损坏,按着产品的数量规格对产品进行核实,同时,测量一下产品高度是否与订购要求的一致,如有_不满意的地方,请随时联系我公司销售部。